Lohne
| Navn ved fødslen | Lohne |
| Køn | kvinde |
Familier
Familie af Otterstad, NN og Lohne |
||||||||||||||
| Ukendt | Samlever | Otterstad, NN ( * + ... ) | ||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Otterstad, 1. Lohne | ||
| Lohne-Otterstad, 2. | ||
| Lohne-Otterstad, 3. |
| Navn ved fødslen | Lohne |
| Køn | kvinde |
Familie af Otterstad, NN og Lohne |
||||||||||||||
| Ukendt | Samlever | Otterstad, NN ( * + ... ) | ||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Otterstad, 1. Lohne | ||
| Lohne-Otterstad, 2. | ||
| Lohne-Otterstad, 3. |