Madsdatter, Anne
| Navn ved fødslen | Madsdatter, Anne |
| Køn | kvinde |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1737 | |||
|
|
||||
Familier
Familie af Ovesen, Jens og Madsdatter, Anne |
||||||||||||||||||||
| Ukendt | Samlever | Ovesen, Jens ( * 1735-10-30 + 1806-09-25 ) | ||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Jensdatter, Kirsten | 1765-03-03 | 1805-03-15 |
| Jensen, Mads | 1768-01-24 | |
| Jensen, Ove | 1771 | 1790-02-03 |
| Jensen, Jens | 1773 | |
| Jensen, Rasmus | 1774 | 1849-01-26 |
Anetavle
-
- Madsdatter, Anne