Williamson, Mary Ann
| Navn ved fødslen | Williamson, Mary Ann |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 53 år, 5 måneder, 8 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1833-07-15 | |||
|
|
||||
| Død | 1886-12-23 | |||
|
|
||||
Familier
Familie af McKim, James og Williamson, Mary Ann |
||||||||||||||||||||
| Ukendt | Samlever | McKim, James ( * 1833-08-15 + 1869-08-02 ) | ||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| McKim, Alice | estimeret mellem 1838 og 1876 | |
| McKim, William | 1868-05-01 | 1868-12-23 |
| McKim, Abraham | estimeret mellem 1838 og 1898 | |
| McKim, James | estimeret mellem 1838 og 1898 | |
| McKim, Henry | estimeret mellem 1838 og 1898 |
Anetavle
-
- Williamson, Mary Ann