Rasmusdatter, Dorthe Marie
| Navn ved fødslen | Rasmusdatter, Dorthe Marie |
| Køn | kvinde |
Familier
Familie af Nielsen, Peder og Rasmusdatter, Dorthe Marie |
||||||||||||||||||||
| Gift | Mand | Nielsen, Peder ( * 1811-03-23 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Pedersen, Rasmus | 1849-12-12 | 1906-06-15 |
| Pedersen, Niels | 1843-08-06 | |
| Pedersen, Niels Christian | 1845-09-24 | 1846-01-04 |
| Pedersen, Niels Christian | 1846-12-22 | |
| Pedersen, Rasmine Christine | 1841-02-13 |
Anetavle
-
- Rasmusdatter, Dorthe Marie