Hansen, Dorthea Christiane
| Navn ved fødslen | Hansen, Dorthea Christiane |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 81 år, 6 måneder, 28 dage |
Begivenheder
| Begivenhed | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1863-08-15 | Sorø Stenstrup, Køge | ||
|
|
||||
| Død | 1945-03-12 | Odense | ||
|
|
||||
Familier
Familie af Oldenborg, Heinrich Christoffer og Hansen, Dorthea Christiane |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Mand | Oldenborg, Heinrich Christoffer ( * 1863-04-15 + 1944-03-10 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Oldenborg, Dorthea Sophie | 1889-09-14 | 1983-04-24 |
| Oldenborg, Jørgen Otto | 1890-07-05 | 1975-08-08 |
| Oldenburg, Aage | 1891-09-25 | 1891-10-13 |
| Oldenborg, Axel | 1891-09-25 | 1983-04-13 |
| Oldenburg, Aage Christian | 1893-01-04 | 1989 |
| Oldenburg, Hans Christian | 1895-02-21 | 1895-02-21 |
| Oldenburg, Kristian Frederik | 1896-08-25 | 1987-07-07 |
| Oldenborg, Otto Marinus | 1897-10-10 | 1898-08-10 |
| Oldenburg, Otto Marinus | 1900-02-08 | 1977-11-01 |
| Oldenborg, Viggo Herman | 1903-06-12 | 1984-10-15 |
| Oldenborg, Johannes Andreas | 1906-11-07 | 1982-08-24 |
| Oldenborg, Kaj Bartram | 1908-01-22 | 1963-07-03 |
Anetavle
-
- Hansen, Dorthea Christiane