Beasimer, Norman
| Navn ved fødslen | Beasimer, Norman |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 56 år, 7 måneder |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1860-06-00 | |||
|
|
||||
| Død | 1917-01-01 | |||
|
|
||||
Familier
Familie af Beasimer, Norman og DePew, Helen |
|||||||||||||||||||||||
| Ukendt | Samlever | DePew, Helen ( * ca. 1875 + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Beasimer, Sylvan Lewis | 1891-02-15 | |
| Beasimer, Julia | 1895-01-24 | 1988-04-13 |
| Beasimer, Ina | 1896-09-24 | |
| Beasimer, Grace | 1905-04-00 | 1905-08-09 |
| Beasimer, Joeseph Golden | 1906-11-28 | 1986-10-00 |
| Beasimer |