Vaughn, Michael
| Navn ved fødslen | Vaughn, Michael |
| Køn | mand |
Familier
Familie af Vaughn, Michael og Donovan, Ellen |
||||||||||||||
| Ukendt | Samlever | Donovan, Ellen ( * 1836-07-06 + 1911-04-07 ) | ||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Vaughn, Ellen L. | 1857-12-19 | 1904-02-01 |
| Vaughn, Julia | 1864-03-19 | 1914-10-21 |
| Vaughn, Margaret Catherine | 1868-01-02 | 1918-01-04 |
Anetavle
-
- Vaughn, Michael