Larrabee, James
| Navn ved fødslen | Larrabee, James |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 83 år, 7 måneder, 29 dage |
Fortællende
Dr James Larrabee
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1826-12-28 | |||
|
|
||||
| Adelstitel | Dr | |||
|
|
||||
| Død | 1910-08-26 | Wheeler Cemetery, Wheeler, Jasper County, Illinois, USA | ||
|
|
||||
Familier
Familie af Larrabee, James og Henry, Elizabeth |
|||||||||||
| Ukendt | Samlever | Henry, Elizabeth ( * 1835-07-01 + 1863-08-16 ) | |||||||||
| Børn | |||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Larrabee, Mary A. | 1857-09-00 | 1858-10-06 |
| Larrabee, John Henry | 1860-03-28 | 1909-10-01 |
Familie af Larrabee, James og Jayne, Mary Ann
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Larrabee, Hal James | 1883-10-19 | 1971-06-11 |