Lund, Jens Christian Nielsen
| Navn ved fødslen | Lund, Jens Christian Nielsen |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 61 år, 3 måneder, 6 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1843 | |||
|
|
||||
| Død | 1904-04-07 | |||
|
|
||||
Familier
Familie af Lund, Jens Christian Nielsen og Kristensen, Mette Marie |
|||||||||||||||||||||||
| Ukendt | Samlever | Kristensen, Mette Marie ( * 1843-02-26 + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Lund, Christine | 1868-12-03 | |
| Lund, Christen Pedersen | 1870-06-22 | |
| Lund, Bertin | 1872-03-25 | |
| Lund, David Livinstone | 1874-01-29 | 1883-07-13 |
| Lund, Hans | 1877-07-05 | 1897-06-20 |
| Lund, Karl Josef Lincoln | 1882-05-22 |
Anetavle
-
- Lund, Jens Christian Nielsen