Glasø, Georg Albinius
| Navn ved fødslen | Glasø, Georg Albinius |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 88 år, 8 måneder, 27 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1878-08-26 | Lauvsnes, Flatanger | ||
|
|
||||
| Død | 1967-05-22 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
Familier
Familie af Glasø, Georg Albinius og Sivertsdatter, Laura Oline |
|||||||||||||||||
| Gift | Hustru | Sivertsdatter, Laura Oline ( * 1879-03-03 + 1962-04-04 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Glasø, Gunnar Lilian | 1902-07-23 | 1975-03-26 |
| Glasø, Henry | 1910-04-26 | 1996-08-23 |
| Glasø, Helga Sofie | 1918-12-28 | 2006-06-12 |
| Glasø, Georg Angell | 1921-01-18 | 1956-10-22 |
Anetavle
-
- Glasø, Georg Albinius