Roygaard, Jens Jensen
| Navn ved fødslen | Roygaard, Jens Jensen |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 79 år, 3 måneder, 8 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1789 | Villersø Sogn, Randers Amt | ||
|
|
||||
| Død | 1868-04-09 | Villersø Sogn, Randers Amt | ||
|
|
||||
Familier
Familie af Roygaard, Jens Jensen og Jensdatter, Magrethe |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Hustru | Jensdatter, Magrethe ( * 1799 + 1850-03-02 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Jensdatter, Maren | 1832-06-13 | |
| Jensen, Jens | 1827-01-20 | |
| Jensen, Johannes | 1829-08-07 | |
| Jensen, Rasmus | 1835-04-16 | |
| Jensen, Christen | 1840-06-16 | 1840-07-27 |
| Jensen, Laurs | 1843-01-03 | |
| Jensdatter, Ane Catrine | 1824-10-10 | |
| Jensen, Hanne Marie | 1837-12-20 |
Familie af Roygaard, Jens Jensen og Sørensdatter, Ane
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Ægteskab | 1820-02-13 | Villersø Sogn, Randers Amt | 1. Hustru. | |
|
|
||||