Rosen, Johann
| Navn ved fødslen | Rosen, Johann |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 40 år, 7 måneder, 2 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1836-01-20 | Luxembourg | ||
|
|
||||
| Død | 1876-08-22 | New Market, Scott County, Minnesota, USA | Saint Nicholas Catholic Cemetery, New Market, Scott County, Minnesota, USA | |
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Rosen, Theodor | 1804-11-09 | 1890-09-14 | |
| Moder | Zimmer, Katharine | 1805-09-06 | 1889-05-20 | |
| Søster | Rosen, Anna Maria | 1832-02-04 | 1905-03-13 | |
| Bror | Rosen, Georg | 1833-06-20 | 1866-02-18 | |
| Rosen, Johann | 1836-01-20 | 1876-08-22 | ||
| Bror | Rosen, Michael | 1839-02-11 | 1902-06-09 | |
| Søster | Rosen, Elizabeth | 1841-06-10 | 1923-03-31 |
Familier
Familie af Rosen, Johann og Koppen, Susanna DeMoully |
||
| Ukendt | Samlever | Koppen, Susanna DeMoully ( * 1849-01-06 + 1934-03-18 ) |