Wichmann, Engel Elisabeth
| Navn ved fødslen | Wichmann, Engel Elisabeth |
| Alias | Wichman, Engel Elisabeth |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 55 år, 7 måneder, 4 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1771 | Fackenburg bei Lübeck | ||
|
|
||||
| Død | 1826-08-05 | Kirchspiel Schönkirchen, Schönhorst Gut, Schleswig-Holsten | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Wichmann, Christian | |||
| Moder | NN, Friderica Christina Maria born | |||
| Wichmann, Engel Elisabeth | 1771 | 1826-08-05 |
Familier
Familie af Mau, Johan Jürgen Heinrich og Wichmann, Engel Elisabeth |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukendt | Samlever | Mau, Johan Jürgen Heinrich ( * 1766-08-31 + 1814-02-07 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Mau, Christina Lucia Friderica | 1790/1793 | |
| Mau, Engel Catharina Elisabeth | 1794-06-28 | |
| Mau, Hinrich Friedrich | 1795-11-22 | |
| Mau, Jochim Friedric | 1797-08-21 | |
| Mau, Hans Detlef | 1799-06-05 | 1803 |
| Mau, Maria Elisabeth | 1800-08-10 | |
| Mau, Johan Jürgen | 1801 | 1881-02-03 |
| Mau, Friedrich Bernhard | 1803 | |
| Mau, Margaretha Louisa | 1804-11-12 | 1860-03-19 |
| Mau, Johann Adolph Friedrich | 1807 | |
| Mau, Friederica Catharina | 1810-07-21 | |
| Mau, Dorothea Margaretha Christina | 1811 |
Anetavle
-
Wichmann, Christian
-
NN, Friderica Christina Maria born
- Wichmann, Engel Elisabeth
-
NN, Friderica Christina Maria born