Hjuler, Peder Ingvar Jensen
| Navn ved fødslen | Hjuler, Peder Ingvar Jensen |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 65 år, 10 måneder, 15 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1883-08-08 | Øster Velling sogn, Viborg Amt | ||
|
|
||||
| Død | 1949-06-23 | Ølgod sogn, Ribe Amt | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Hjuler, Anders Jensen | |||
| Moder | Sørensen, Ane Marie | |||
| Hjuler, Peder Ingvar Jensen | 1883-08-08 | 1949-06-23 |
Familier
Familie af Hjuler, Peder Ingvar Jensen og Pedersen, Karen |
||||||||||||||||||||
| Ukendt | Samlever | Pedersen, Karen ( * 1884-04-09 + 1966 ) | ||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Hjuler, Andreas | 1906-05-01 | 1970 abt |
| Hjuler, Marie | 1909-12-01 | 2000 abt |
| Hjuler, Ingvard Skemt | 1911-08-30 | 1990-12-26 |
| Hjuler, Agnete | 1913-06-04 | 1983 |
| Hjuler, Henning | 1919-02-19 | 1975-04-09 |
Anetavle
-
Hjuler, Anders Jensen
-
Sørensen, Ane Marie
- Hjuler, Peder Ingvar Jensen
-
Sørensen, Ane Marie