Comings, George Fisher
| Navn ved fødslen | Comings, George Fisher |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 93 år, 2 måneder, 23 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1849-03-18 | Greensboro, Vermont, United States | ||
|
|
||||
| Død | 1942-06-10 | Mondovi, Wisconsin, United States | ||
|
|
||||
Familier
Familie af Comings, George Fisher og Currier, Emma Fannie |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Ukendt | Samlever | Currier, Emma Fannie ( * 1847-10-03 + 1943-04-12 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Comings, George Huntington | 1886-05-01 | 1966-11-07 |
| Comings, Mary Huntington | 1877-09-03 | 1974-09-23 |
| Comings, Alice Tenney | 1879-11-23 | 1968-05-26 |
| Comings, Ellen Copeland | 1881-10-29 | 1935-09-14 |
| Comings, Benjamin Richard | 1883-04-07 | 1959 |
| Comings, Francis | 1885-03-25 | |
| Comings, Willard | estimeret mellem 1854 og 1912 | |
| Pierce, Comings |