Comings, Alice Tenney
| Navn ved fødslen | Comings, Alice Tenney |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 88 år, 6 måneder, 3 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1879-11-23 | St. Joseph, Michigan, United States | ||
|
|
||||
| Død | 1968-05-26 | Falls Church, Virginia, United States | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Comings, George Fisher | 1849-03-18 | 1942-06-10 | |
| Moder | Currier, Emma Fannie | 1847-10-03 | 1943-04-12 | |
| Bror | Comings, George Huntington | 1886-05-01 | 1966-11-07 | |
| Søster | Comings, Mary Huntington | 1877-09-03 | 1974-09-23 | |
| Comings, Alice Tenney | 1879-11-23 | 1968-05-26 | ||
| Søster | Comings, Ellen Copeland | 1881-10-29 | 1935-09-14 | |
| Bror | Comings, Benjamin Richard | 1883-04-07 | 1959 | |
| Bror | Comings, Francis | 1885-03-25 | ||
| Bror | Comings, Willard | estimeret mellem 1854 og 1912 | ||
| Søster | Pierce, Comings |
Familier
Familie af Larkin, Thomas Jackson og Comings, Alice Tenney |
||||||||
| Ukendt | Samlever | Larkin, Thomas Jackson ( * 1874-07-10 + 1954-08-10 ) | ||||||
| Børn | ||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Larkin, William Comings | 1909-10-01 |