Brøns, Ingeborg Ægidiusdatter
| Navn ved fødslen | Brøns, Ingeborg Ægidiusdatter |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | omkring 84 år, 6 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | ca. 1663 | fmtl. Daler | ||
|
|
||||
| Død | 1747-01-07 | Tinglev s. (Gerrebæk) | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Brøns, Ægidius Nielsen | |||
| Moder | Pedersdatter, Anna | ca. 1640 | efter 1677 | |
| Bror | Daler, Peder Ægidii | 1665-05-29 | 1746 | |
| Brøns, Ingeborg Ægidiusdatter | ca. 1663 | 1747-01-07 |
Familier
Familie af Thomsen, Bendix og Brøns, Ingeborg Ægidiusdatter |
|||||||||||||||||
| Gift | Mand | Thomsen, Bendix ( * ca. 1659 + 1743-10-03 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Bendixen, Ægidius | 1692-02-09 | 1754-04-11 |
| Bendixdatter, Cathrine | mellem 23 og 1702-12-24 | |
| Bendixen, Thomas | 1694-04-29 | 1746 |
| Bendixen, Peter | 1697-02-11 | 1765-11-26 |
Anetavle
-
Brøns, Ægidius Nielsen
-
Pedersdatter, Anna
- Daler, Peder Ægidii
- Brøns, Ingeborg Ægidiusdatter
-
Pedersdatter, Anna