Petersen, Christen
| Navn ved fødslen | Petersen, Christen |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 81 år, 24 dage |
Fortællende
1813
Fødsel
Bjergby pr. Hjørring
17. Okt 1813
Fundet ved hans konfirmation i 1828, hvor der står han er 14 3/4., Mne han er skrevet i kirkebogen som født 18.søndag efter Trinitatis, som er d.10.okt i 1813
Beskæftigelse
Sognefoged beskrevet i kirkebogen 1890 ved Sophie Hansdatters død.
Bjergby
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1813-10-17 | Skovsager, Bjergby, Hjørring | ||
|
|
||||
| Død | 1894-11-10 | |||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Sørensen, Peder | 1777 | 1834-09-01 | |
| Moder | Stephansdatter, Birgitte | 1778-04-00 | 1854-01-03 | |
| Bror | Petersen, Søren | 1812 | ||
| Petersen, Christen | 1813-10-17 | 1894-11-10 | ||
| Søster | Sørensen, Maren | 1816-02-10 | 1816-02-24 | |
| Bror | Pedersen, Steffen | 1817-06-15 |
Familier
Familie af Petersen, Christen og Hansdatter, Sophie |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukendt | Samlever | Hansdatter, Sophie ( * 1815-05-06 + 1890-02-11 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Kristensen, Birgitte | 1839-05-04 | |
| Kristensen, Peder Nørmark | 1840-12-18 | |
| Kristensen, Mette Marie | 1843-02-26 | |
| Kristensen, Hans Christian Knurborg | 1845-02-25 | 1927-04-20 |
| Christensen, Frants | 1847-10-29 | 1923-06-08 |
| Kristensen, Christen Nørmark | 1850-09-05 | |
| Kristensen, Marie | 1852-03-28 | |
| Kristensen, Christian Nørmark | 1855-09-22 | |
| Nørmark, Søren Kristensen | 1858-03-14 |
Anetavle
-
Sørensen, Peder
-
Stephansdatter, Birgitte
- Petersen, Søren
- Petersen, Christen
- Sørensen, Maren
- Pedersen, Steffen
-
Stephansdatter, Birgitte