Jahntzen, Severine Elisabeth
| Navn ved fødslen | Jahntzen, Severine Elisabeth |
| Køn | kvinde |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1825-08-10 | Grenå Sogn, Randers Amt | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Jahntzen, Johan Friderich | |||
| Moder | Boysen, Elisabeth Hantian | |||
| Jahntzen, Severine Elisabeth | 1825-08-10 |
Familier
Familie af Dorch, Claus og Jahntzen, Severine Elisabeth |
|||||||||||||||||
| Ukendt | Samlever | Dorch, Claus ( * 1823-12-10 + 1876-06-16 ) | |||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Dorch, Elias Anton | 1856-11-25 | 1857-04-22 |
| Dorch, Johannes | 1860-05-08 | 1861-02-13 |
| Dorch, Elias Anton | 1858-04-27 | |
| Dorch, Hans Julius | 1865-04-17 | 1865-08-11 |
Anetavle
-
Jahntzen, Johan Friderich
-
Boysen, Elisabeth Hantian
- Jahntzen, Severine Elisabeth
-
Boysen, Elisabeth Hantian