Busch, Hans
| Navn ved fødslen | Busch, Hans |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 79 år, 10 måneder |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1916-03-01 | Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg | ||
|
|
||||
| Død | 1996 | |||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Busch, Ludvig Friedrich Andreas | 1883-03-27 | 1921-04-29 | |
| Moder | Hansen, Marie Sophie | 1887-11-06 | 1979-09-16 | |
| Busch, Hans | 1916-03-01 | 1996 |
Familier
Familie af Busch, Hans og Nielsen, Tove Marie Louise |
||||||||||||||
| Ukendt | Samlever | Nielsen, Tove Marie Louise ( * 1922-02-10 + 2004-09-15 ) | ||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Busch, Rita | ||
| Busch, Nina | ||
| Busch, Henrik |