Jørgensen, Niels Jørgen
| Navn ved fødslen | Jørgensen, Niels Jørgen |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 75 år, 24 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1841-01-29 | |||
|
|
||||
| Død | 1916-02-22 | |||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Nielsen, Jørgen | 1818 | ||
| Moder | Olsdatter, Margrethe | 1811 | ||
| Jørgensen, Niels Jørgen | 1841-01-29 | 1916-02-22 |
Familier
Familie af Jørgensen, Niels Jørgen og Hansdatter, Johanne |
||||||||||||||
| Ukendt | Samlever | Hansdatter, Johanne ( * 1833-10-03 + 1905-02-08 ) | ||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Jørgensen, Niels Peter | 1867-03-29 | 1925-10-15 |
| Jørgensen, Jørgen | 1869-04-10 | 1957 |
| Jørgensen, Ane Sofie | 1872-09-06 | 1942 |
Anetavle
-
Nielsen, Jørgen
-
Olsdatter, Margrethe
- Jørgensen, Niels Jørgen
-
Olsdatter, Margrethe