Meisner, Anna Maria
| Navn ved fødslen | Meisner, Anna Maria |
| Køn | kvinde |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1712-12-11 | |||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Meisner, Isak | 1673-06-28 | 1724-03-16 | |
| Moder | Bagger, Catharina Maria | 1675-11-09 | 1728 | |
| Meisner, Anna Maria | 1712-12-11 | |||
| Bror | Meisner, Johan | 1705-06-27 | 1705-12-10 | |
| Bror | Meisner, Johan | 1706-08-18 | 1770 | |
| Bror | Meisner, Johan Christopher | 1707-09-07 | ||
| Søster | Meisner, Sofia | 1708-11-04 | 1728-02-07 | |
| Bror | Meisner, Rasmus | 1710-05-23 | 1746-02-07 | |
| Bror | Meisner, Paul Frederik | 1711-07-01 | ||
| Bror | Meisner, Simon | 1714 | ||
| Bror | Meisner, Olaus | 1721 |
Familier
Familie af Hallstrøm, Erasmus og Meisner, Anna Maria |
||||||||||||||||
| Gift | Mand | Hallstrøm, Erasmus ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Hallstrøm, Catharina Maria | 1749-12-04 | 1817-12-25 |
| Hallstrøm, Isak Meisner |