Carlsen, Lars
| Navn ved fødslen | Carlsen, Lars |
| Køn | mand |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1827-05-19 | Gundslev Sogn, Maribo Amt | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Jensen, Carl | 1781 | ||
| Moder | Pedersdatter, Bodil | 1796 | ||
| Bror | Carlsen, Peder | 1823-01-07 | ||
| Bror | Carlsen, Jens | 1824-12-24 | ||
| Carlsen, Lars | 1827-05-19 | |||
| Bror | Carlsen, Hans | 1830 |
Anetavle
-
Jensen, Carl
-
Pedersdatter, Bodil
- Carlsen, Peder
- Carlsen, Jens
- Carlsen, Lars
- Carlsen, Hans
-
Pedersdatter, Bodil