Pedersdatter, Birgitte
| Navn ved fødslen | Pedersdatter, Birgitte |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | omkring 52 år, 28 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | ca. 1640 | |||
|
|
||||
| Død | 1692-01-29 | |||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Hermansen, Peder | 1610 | ||
| Moder | Waltersdatter, Engelke | ca. 1655 | ||
| Søster | Pedersdatter, Maren | ca. 1638 | tidligst 1674 | |
| Pedersdatter, Birgitte | ca. 1640 | 1692-01-29 |
Familier
Familie af Poulsen, Anders og Pedersdatter, Birgitte |
||||||||||||||||||||
| Gift | Mand | Poulsen, Anders ( * ca. 1630/35 + 1683 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Fischerström, Johan Andersen | ABT 1680/81 | 1743 |
| Fischerström, Peder Andersen | Ca. 1671/73 | 1712-05-12 |
| Fischerström, Christen Andersen | Ca. 1673/75 | 1735 |
| Fischerström, Poul Andersen | Ca. 1675/77 | tidligst 1692 |
| Fischerström, Johan Andersen | ca. 1678 |
Familie af Fischer, Poul og Pedersdatter, Birgitte
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Fischer, Anders | ca. 1684 | 1738-11-24 |