Nielsen, Gregers
| Navn ved fødslen | Nielsen, Gregers |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 86 år, 7 måneder, 15 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1801-06-24 | Gunderup Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt | ||
|
|
||||
| Død | 1888-02-09 | Gunderup Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Jacobsen, Niels | 1755 | 1838-09-16 | |
| Moder | Jensdatter, Ane | 1761 | 1838-09-14 | |
| Nielsen, Gregers | 1801-06-24 | 1888-02-09 | ||
| Bror | Nielsen, Jacob | 1783 | ||
| Bror | Nielsen, Niels | 1785 | ||
| Søster | Nielsdatter, Maren | 1786 | 1859-01-13 |
Familier
Familie af Nielsen, Gregers og Jensdatter, Kirsten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Ukendt | Samlever | Jensdatter, Kirsten ( * 1821-09-14 + 1874-04-18 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Gregersen, Jens Lauritz | 1846-09-14 | |
| Gregersdatter, Ane Kirstine | 1840-06-03 | |
| Gregersdatter, Karen Magrethe | 1842-04-19 | 1871-04-17 |
| Gregersdatter, Ane Cathrine | 1844-07-23 | |
| Gregersen, Ane Sophie Elisabeth | 1850-05-23 | |
| Gregersen, Nielsine Christine Petrea | 1853-04-18 | |
| Gregersen, Christiane | 1855-05-30 | |
| Gregersen, Poul | 1837-06-19 | 1875-07-03 |
Familie af Nielsen, Gregers og Poulsdatter, Ane Kirstine
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Gregersdatter, Dorthea | 1833-12-17 |
Anetavle
-
Jacobsen, Niels
-
Jensdatter, Ane
- Nielsen, Gregers
- Nielsen, Jacob
- Nielsen, Niels
- Nielsdatter, Maren
-
Jensdatter, Ane