Carstens, Dorothea Charlotta
| Navn ved fødslen | Carstens, Dorothea Charlotta |
| Køn | kvinde |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1788-01-24 | Reinfeld, Schelswig-Holstein, Germany (Tyskland) | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Carstens, Hans Friedrich | 1759 | 1802-05-11 | |
| Moder | Vorbeck, Catharina Elsabeth | 1752-10-15 | 1813-02-02 | |
| Søster | Carstens, Sophia Christina | 1781-02-08 | 1840 | |
| Søster | Carstens, Catharina Elisabeth Mina | 1783-03-19 | 1814-10-26 | |
| Bror | Carstens, Heinrich Friederich | 1785-11-01 | 1871-08-20 | |
| Carstens, Dorothea Charlotta | 1788-01-24 | |||
| Bror | Carstens, Johann Jochim | 1790-09-26 | 1791-11-20 | |
| Bror | Carstens, Johann Daniel August | 1792-10-22 | ||
| Bror | Carstens, Christian Wilhelm | 1796-02-05 | 1796-02-16 |
Familier
Familie af Carstens, Johann Philipp Paschen og Carstens, Dorothea Charlotta |
|||||||||||
| Ukendt | Samlever | Carstens, Johann Philipp Paschen ( * 1791-04-10 + ... ) | |||||||||
| Børn | |||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Carstens, Johann Friedrich | 1814 | |
| Carstens, Catharina Maria Dorothea | 1818 |