McGee, Charles Sidney
| Navn ved fødslen | McGee, Charles Sidney |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 61 år, 3 måneder, 3 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1889-05-06 | Scotts Hill, Henderson County, Tennessee, USA | Charley | |
|
|
||||
| Død | 1950-08-09 | Lonoke, Lonoke County, Arkansas, USA | Wattensaw Cemetery, Lonoke County, Arkansas, USA | |
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | McGee, Green Lafayette “Lum” | 1857-03-22 | 1931-07-18 | |
| Moder | Mooney, Lucinda S. | 1861-10-08 | 1936-03-02 | |
| McGee, Charles Sidney | 1889-05-06 | 1950-08-09 | ||
| Søster | Sheppard, Samantha Leanna “Mattie” McGee | 1881-12-17 | 1980-06-00 | |
| Søster | McGee, Daisy Eliza | 1885-01-28 | 1979-09-19 |
Familier
Familie af McGee, Charles Sidney og Coble, Edna Mae |
||||||||||||||||||||
| Gift | Hustru | Coble, Edna Mae ( * 1891-12-02 + 1980-11-14 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| McGee, Harley | 1910-09-02 | 1992-12-14 |
| McGee, James Estel | 1912-08-25 | 1972-03-00 |
| McGee, Phillip Michael | 1919-08-03 | 2003 |
| McGee, Grace Marie | 1925-01-01 | 2000-04-30 |
| McGee, W C | 1928-03-14 | 1936-02-06 |
Familie af McGee, Charles Sidney og Bennett, Mae Barnes McGee
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Ægteskab | 1942 | |||
|
|
||||