Eschildsen, Eschild
| Navn ved fødslen | Eschildsen, Eschild |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 71 år, 7 måneder, 10 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1802-08-22 | Hinnum Grindsted | ||
|
|
||||
| Død | 1874-04-00 | Hinnum Grindsted | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Larsen, Eschild | 1742-08-15 | 1802-03-10 | |
| Moder | Madsdatter, Ellen | 1758-01-01 | 1834-11-20 | |
| Eschildsen, Eschild | 1802-08-22 | 1874-04-00 |
Familier
Familie af Eschildsen, Eschild og Nielsdatter, Maren |
||||||||||||||||
| Gift | Hustru | Nielsdatter, Maren ( * 1811-09-12 + 1866-04-28 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Eschildsdatter, Ellen | 1833-01-23 | 1833-03-31 |
| Eschildsen, Niels | 1834-02-14 | 1913-05-28 |
Anetavle
-
Larsen, Eschild
-
Madsdatter, Ellen
- Eschildsen, Eschild
-
Madsdatter, Ellen