Jepsen, Jens
| Navn ved fødslen | Jepsen, Jens |
| Køn | mand |
| Alder ved død | omkring 55 år |
Noter
Note
Beskæftigelse gårdmand i Søndernæs
Begivenheder
| Begivenhed | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | ca. 1629 | |||
|
|
||||
| Død | 1684 | Søndernæs, Brøns Sogn | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Jensen, Jep | |||
| Moder | Maren | ca. 1596 | 1683 | |
| Jepsen, Jens | ca. 1629 | 1684 | ||
| Søster | Jepsdatter, Maren |
Familier
Familie af Jepsen, Jens og Lauridsdatter, Maren |
|||||||||||||||
| Gift | Hustru | Lauridsdatter, Maren ( * ca. 1643 + 1707 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Jensen, Jep | 1671 | 1725 |
| Jensdatter, Kirsten | 1673 | 1750 |
Familie af Jepsen, Jens
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Jensdatter, Else | 1681 |