Hansen, Bodel Kirst.
| Navn ved fødslen | Hansen, Bodel Kirst. |
| Køn | kvinde |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1842-10-23 | Alstrup, Brarup Sogn, Falster Nørre herred, Maribo amt | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Steffensen, Hans Nielsen | 1810 | 1855-06-23 | |
| Moder | Rasmusdatter, Bodel Catrine | 1818-06-30 | 1887-03-15 | |
| Bror | Hansen, Hans Peter | 1840-05-17 | ||
| Hansen, Bodel Kirst. | 1842-10-23 | |||
| Bror | Hansen, Rasmus Peter | 1851-04-02 | 1897-01-11 |
Anetavle
-
Steffensen, Hans Nielsen
-
Rasmusdatter, Bodel Catrine
- Hansen, Hans Peter
- Hansen, Bodel Kirst.
- Hansen, Rasmus Peter
-
Rasmusdatter, Bodel Catrine