Nielsen, Ane Mette
| Navn ved fødslen | Nielsen, Ane Mette |
| Køn | kvinde |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1860-01-05 | Blære sogn, Aalborg Amt | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Nør, Niels Christensen | 1815-02-04 | 1857-04-06 | |
| Moder | Christensen, Inger Marie | 1827 | ||
| Bror | Nielsen, Ægilius | 1855-05-08 | ||
| Bror | Nielsen, Anton | 1857-07-05 | ||
| Nielsen, Ane Mette | 1860-01-05 | |||
| Søster | Nielsen, Else | 1861-03-29 | 1954-07-12 |
Anetavle
-
Nør, Niels Christensen
-
Christensen, Inger Marie
- Nielsen, Ægilius
- Nielsen, Anton
- Nielsen, Ane Mette
- Nielsen, Else
-
Christensen, Inger Marie