Andersen, Agnes Margrethe
| Navn ved fødslen | Andersen, Agnes Margrethe |
| Køn | kvinde |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1910-12-13 | Gørslev Mark, Gørslev Sogn, Bjeverskov Herred, Præstø Amt | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Andersen, Niels | 1865-04-02 | ||
| Moder | Larsen, Marie Christine | 1878-03-29 | ||
| Bror | Andersen, Hans Peter | 1904-12-02 | ||
| Søster | Andersen, Anna Kirstine | 1906-02-16 | ||
| Søster | Andersen, Karen | 1907-07-18 | ||
| Søster | Andersen, Gudrun Vilhelmine | 1909-01-17 | ||
| Andersen, Agnes Margrethe | 1910-12-13 |
Anetavle
-
Andersen, Niels
-
Larsen, Marie Christine
- Andersen, Hans Peter
- Andersen, Anna Kirstine
- Andersen, Karen
- Andersen, Gudrun Vilhelmine
- Andersen, Agnes Margrethe
-
Larsen, Marie Christine