Erichsen, Mary Christine Elodia
| Navn ved fødslen | Erichsen, Mary Christine Elodia |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 76 år, 6 måneder, 26 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1878-08-17 | Christiansted, St. Croix, Vestindien | ||
|
|
||||
| Død | 1955-03-12 | Voerladegård Hvirring Sogn | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Erichsen, Carl | 1854 | 1931 | |
| Moder | Hennemann, Julia Mathilda Wilhelmine “Wilhelmine” | 1852-04-17 | 1926-02-16 | |
| Erichsen, Mary Christine Elodia | 1878-08-17 | 1955-03-12 | ||
| Søster | Erichsen, Margaret | 1872 | ||
| Bror | Erichsen, Carl Frederik | |||
| Bror | Erichsen, Adolph |
Familier
Familie af Olesen, Niels og Erichsen, Mary Christine Elodia |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Mand | Olesen, Niels ( * 1868 + 1948-05-19 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Olesen, May Alberta | 1906-03-07 | 1989-02-23 |
| Olesen, Anne Mette Kristine | 1898-08-29 | 1969-03-19 |
| Olesen, Ingeborg Johanne Sofie | 1900-10-27 | |
| Olesen, Laurids Christian | 1903-07-22 | 1919 |
| Olesen, Maria Cathrine Wilhelmine | 1909-02-14 | |
| Olesen, Maren Alfrida | 1912-11-06 | |
| Olesen, Niels Holtum | 1917-01-22 | 1918 |
| Olesen, Karl Frederik | 1919-10-26 |
Anetavle
-
Erichsen, Carl
-
Hennemann, Julia Mathilda Wilhelmine “Wilhelmine”
- Erichsen, Mary Christine Elodia
- Erichsen, Margaret
- Erichsen, Carl Frederik
- Erichsen, Adolph
-
Hennemann, Julia Mathilda Wilhelmine “Wilhelmine”