Rahbek, Jacob Mathias Madsen
| Navn ved fødslen | Rahbek, Jacob Mathias Madsen |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 67 år, 2 måneder, 2 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1728-09-17 | Sønderskov, Bølling Herred, Ringkøbing amt | ||
|
|
||||
| Død | 1795-11-19 | København, Denmark | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Rahbek, Mads Christensen | |||
| Moder | Harboe, Margrethe Jacobsdatter | |||
| Rahbek, Jacob Mathias Madsen | 1728-09-17 | 1795-11-19 |
Familier
Familie af Rahbek, Jacob Mathias Madsen og Olrog, Anna Clausdatter |
||||||||||||||||||||
| Ukendt | Samlever | Olrog, Anna Clausdatter ( * 1747-12-03 + 1828-05-27 ) | ||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Rahbek, Mathias | 1780-11-04 | 1846-03-04 |
| Rahbek, Agnete Sophie | 1770-11-24 | 1828-05-22 |
| Rahbek, Anna Margrethe | 1773-05-21 | 1811-10-31 |
| Rahbek, Claudine Elisabeth | 1775-01-18 | 1775-05-01 |
| Rahbek, Jacobine | 1777-12-31 | 1855-01-07 |
Familie af Rahbek, Jacob Mathias Madsen og Riis, Johanne Petersdatter
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Rahbek, Knud Lyhne | 1760-12-18 | 1830-04-22 |
| Rahbek, Johanne Anna Sophie | ||
| Rahbek, Charlotte | 1783 | |
| Rahbek, Holger | 1786 |