Sørensen, Kristine
| Navn ved fødslen | Sørensen, Kristine |
| Køn | kvinde |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1852-05-19 | Futting, Thorsø sogn, Viborg Amt | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Christensen, Søren | 1811-10-16 | 1877-08-07 | |
| Moder | Nielsdatter, Elisabeth Hylleborg | 1813-11-19 | ||
| Søster | Sørensen, Mariane | 1838-09-19 | ||
| Søster | Sørensen, Kirsten | 1843-09-14 | ||
| Søster | Sørensen, Karen | 1846-06-30 | ||
| Bror | Sørensen, Søren Svend | 1849-03-16 | 1928-11-22 | |
| Sørensen, Kristine | 1852-05-19 | |||
| Søster | Sørensen, Bodil | 1855-06-07 |
Familier
Familie af Sørensen, Peder Christian og Sørensen, Kristine |
||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Mand | Sørensen, Peder Christian ( * 1835-05-18 + 1907-02-14 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Sørensen, Maren | 1878-08-03 | |
| Sørensen, Søren Mikkelsen | 1871-05-29 | |
| Sørensen, Søren Kristian | 1879-10-13 | |
| Sørensen, Martin | 1881-09-19 | |
| Sørensen, Boline Elisabeth | 1884-02-18 | |
| Sørensen, Jensine Kristine | 1888-04-04 | |
| Sørensen, Peter | 1892-01-28 |
Familie af Sørensen, Hans Martin og Sørensen, Kristine
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Sørensen, Søren Mikkelsen | 1871-05-29 |