Kjørstad, Jon Botolvson
| Navn ved fødslen | Kjørstad, Jon Botolvson |
| Køn | mand |
| Alder ved død | ukendt |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | ca. 1703 | Kjørstad bnr. 4, Eid, Sogn og Fjordane, Norway | ||
|
|
||||
| Død | Eid, Sogn og Fjordane, Norway | |||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Kjørstad, Botolv Knutson | 1674 | 1733 | |
| Moder | Vedvik, Maritte Jonsdotter Kjørstad | |||
| Søster | Hjelmeland, NN Botolvsdotter | |||
| Kjørstad, Jon Botolvson | ca. 1703 |
Familier
Familie af Kjørstad, Jon Botolvson og Olsdotter, Brite |
||||||||||||||||||||
| Ukendt | Samlever | Olsdotter, Brite ( * 1704 + 1766 ) | ||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Kjørstad, Elisabeth Jonsdotter | 1743 | |
| Jonsdotter, Guri | 1733 | |
| Kjørstad, Eli Jonsdotter | 1744 | |
| Kjørstad, Brite Jonsdotter | 1747 | |
| Kjørstad, Anne Jonsdotter |