Bonde, Peder Nielsen ~
| Navn ved fødslen | Bonde, Peder Nielsen ~ |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 77 år, 11 måneder, 7 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1778-04-12 | Skødstrup Sogn, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | ||
|
|
||||
| Død | 1856-03-19 | Voldby S, Djurs Nørre H, Randers A, Danmark | ||
|
|
||||
Familier
Familie af Bonde, Peder Nielsen ~ og Sørensdatter, Else |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukendt | Samlever | Sørensdatter, Else ( * 1786-02-12 + 1835-04-15 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Bonde, Niels Pedersen ~ | 1808-12-19 | |
| Bonde, Peder Pedersen ~ | 1809 | |
| Bonde, Dorthe Pedersdatter ~ | 1811 | |
| Bonde, Søren Pedersen ~ | 1814-11-23 | 1816-06-05 |
| Bonde, Søren Pedersen ~ | 1816-08-30 | |
| Bonde, Anne Pedersdatter ~ | 1819-01-06 | |
| Bonde, Mætte Pedersdatter ~ | 1820-08-20 | |
| Bonde, Niels Pedersen ~ | 1823-04-17 | 1836-01-03 |
| Bonde, Jørgen Pedersen ~ | 1825-01-23 | |
| Bonde, Anders Peter Pedersen ~ | 1827-06-11 | |
| Bonde, Rasmus Pedersen ~ | 1830-07-19 |
Anetavle
-
- Bonde, Peder Nielsen ~