Sørensdatter, Else
| Navn ved fødslen | Sørensdatter, Else |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 49 år, 2 måneder, 3 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1786-02-12 | Skødstrup Sogn, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | ||
|
|
||||
| Død | 1835-04-15 | Voldby S, Djurs Nørre H, Randers A, Danmark | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Simonsen, Søren | 1753-06-03 | 1790 | |
| Moder | Pedersdatter, Dorthe | 1761-09-29 | 1823-06-20 | |
| Søster | Sørensdatter, Else | 1784-06-13 | ||
| Sørensdatter, Else | 1786-02-12 | 1835-04-15 |
Familier
Familie af Bonde, Peder Nielsen ~ og Sørensdatter, Else |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukendt | Samlever | Bonde, Peder Nielsen ~ ( * 1778-04-12 + 1856-03-19 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Bonde, Niels Pedersen ~ | 1808-12-19 | |
| Bonde, Peder Pedersen ~ | 1809 | |
| Bonde, Dorthe Pedersdatter ~ | 1811 | |
| Bonde, Søren Pedersen ~ | 1814-11-23 | 1816-06-05 |
| Bonde, Søren Pedersen ~ | 1816-08-30 | |
| Bonde, Anne Pedersdatter ~ | 1819-01-06 | |
| Bonde, Mætte Pedersdatter ~ | 1820-08-20 | |
| Bonde, Niels Pedersen ~ | 1823-04-17 | 1836-01-03 |
| Bonde, Jørgen Pedersen ~ | 1825-01-23 | |
| Bonde, Anders Peter Pedersen ~ | 1827-06-11 | |
| Bonde, Rasmus Pedersen ~ | 1830-07-19 |
Anetavle
-
Simonsen, Søren
-
Pedersdatter, Dorthe
- Sørensdatter, Else
- Sørensdatter, Else
-
Pedersdatter, Dorthe