Hansdatter, Mette
| Navn ved fødslen | Hansdatter, Mette |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 43 år, 11 måneder, 23 dage |
Begivenheder
| Begivenhed | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1713-07-29 | |||
|
|
||||
| Død | 1757-07-21 | |||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Hansen, Hans | |||
| Moder | Pedersdatter, Mette | ca. 1680/85 | ||
| Hansdatter, Mette | 1713-07-29 | 1757-07-21 |
Familier
Familie af Nissen, Niels Pedersen og Hansdatter, Mette |
|||||||||||
| Ukendt | Samlever | Nissen, Niels Pedersen ( * 1705-07-27 + 1777-07-13 ) | |||||||||
| Børn | |||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Nissen, Datter | 1739-07-22 | 1739-07-22 |
| Nielsdatter, Sidsel | 1740-07-27 | 1828-06-12 |
Anetavle
-
Hansen, Hans
-
Pedersdatter, Mette
- Hansdatter, Mette
-
Pedersdatter, Mette