Hansen, Maren Kirstine
| Navn ved fødslen | Hansen, Maren Kirstine |
| Køn | kvinde |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1843-03-01 | Fanefjord Sogn, Præstø Amt | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Madsen, Hans Christian | 1810 | ||
| Moder | Hansdatter, Maren | 1814 | ||
| Søster | Hansen, Mette Stine | 1834-12-19 | ||
| Bror | Hansen, Hans | 1836-03-14 | ||
| Søster | Hansen, Ane Maria | 1837-12-19 | ||
| Søster | Hansen, Thrine | 1839-08-01 | ||
| Hansen, Maren Kirstine | 1843-03-01 |
Anetavle
-
Madsen, Hans Christian
-
Hansdatter, Maren
- Hansen, Mette Stine
- Hansen, Hans
- Hansen, Ane Maria
- Hansen, Thrine
- Hansen, Maren Kirstine
-
Hansdatter, Maren