Dehn, Ludvig Frederik
| Navn ved fødslen | Dehn, Ludvig Frederik |
| Køn | mand |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1838 | |||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Dehn, August Otto | 1815-05-18 | 1885 | |
| Moder | Fjeldsted, Anne Lovise | 1817 | 1880 | |
| Dehn, Ludvig Frederik | 1838 | |||
| Søster | Dehn, Emma Caroline | 1840 | ||
| Søster | Dehn, Augusta | 1842 | ||
| Søster | Theresina, Marie | 1844 | ||
| Søster | Dehn, Agnes Nathalie | 1851-09-28 | 1919 |
Anetavle
-
Dehn, August Otto
-
Fjeldsted, Anne Lovise
- Dehn, Ludvig Frederik
- Dehn, Emma Caroline
- Dehn, Augusta
- Theresina, Marie
- Dehn, Agnes Nathalie
-
Fjeldsted, Anne Lovise