Nielsen, Marie
| Navn ved fødslen | Nielsen, Marie |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 81 år, 8 måneder, 22 dage |
Fortællende
Ørum Sogn (Djurs Nørre Herred)
Kontraministerialbog fødte kvinder 1848 - 1852 opslag 21 født 1852 Randers djurs nørre Ødum 6. Maj 1852
død 1934 i Mogenstrup
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1852-05-06 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre | ||
|
|
||||
| Død | 1934-01-28 | Mogenstrup, Nimtofte Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Thomsen, Niels | 1823-09-07 | ||
| Moder | Jensdatter, Kirsten | 1818-09-18 | ||
| Nielsen, Marie | 1852-05-06 | 1934-01-28 |
Familier
Familie af Tetsche, Jens Jensen og Nielsen, Marie |
||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Mand | Tetsche, Jens Jensen ( * 1849-09-02 + 1923-08-22 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Tetsche, Niels Marinsius | 1882-05-21 | |
| Tetsche, Caroline | 1884-01-06 | 1884-03-30 |
| Tetsche, Kirstine | 1885-02-02 | |
| Tetsche, Karl Andreas | 1890-07-19 | |
| Tetsche, Andrea | 1886-01-30 | 1886-01-31 |
| Tetsche, Karoline | 1887-03-07 | 1887-03-14 |
| Tetsche, Karoline | 1889-02-01 | 1889-02-08 |
Familie af Dystrupgård, Jørgen Kjær af og Nielsen, Marie
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Nielsen, August Marius | 1876-04-18 |