Rasmusdatter, Mette Kirstine
| Navn ved fødslen | Rasmusdatter, Mette Kirstine |
| Køn | kvinde |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1827-01-04 | Gerning By, Gerning sogn, Viborg Amt | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Sørensen, Rasmus | 1796 | 1835-10-05 | |
| Moder | Olesdatter, Maren | 1804-02-13 | ||
| Bror | Rasmussen, Ole | 1824-10-27 | ||
| Rasmusdatter, Mette Kirstine | 1827-01-04 | |||
| Bror | Maagaard, Jens Rasmussen | 1829-04-02 | 1916-06-11 | |
| Bror | Rasmusen, Morten | 1833-06-19 |
Anetavle
-
Sørensen, Rasmus
-
Olesdatter, Maren
- Rasmussen, Ole
- Rasmusdatter, Mette Kirstine
- Maagaard, Jens Rasmussen
- Rasmusen, Morten
-
Olesdatter, Maren