Nielsen, Christian Lauritz
| Navn ved fødslen | Nielsen, Christian Lauritz |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 73 år, 5 måneder, 22 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1881-07-10 | Gørslev Sogn, Bjeverskov Herred, Præstø Amt | ||
|
|
||||
| Død | 1955 | |||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Nielsen, Niels | 1852-07-12 | 1932 | |
| Moder | Pedersen, Ane Marie | 1854-09-18 | 1933-03-25 | |
| Bror | Nielsen, Ludvig Peter | 1879-04-06 | 1961-05-07 | |
| Nielsen, Christian Lauritz | 1881-07-10 | 1955 | ||
| Søster | Nielsen, Anne Sophie | 1883-11-19 | 1962 | |
| Bror | Nielsen, Frederik Julius | 1889-12-04 | 1958 | |
| Bror | Nielsen, Hans Peter | 1891-09-30 | 1946 | |
| Bror | Nielsen, Niels Frederik | 1894-01-28 | 1921-12-01 | |
| Bror | Nielsen, Gustav Harald | 1898-10-14 | 1964 | |
| Søster | Nielsen, Marie Dorthea | 1886-01-26 | 1960 |
Familier
Familie af Nielsen, Christian Lauritz og Nielsen, privat |
|||||||||||||||||
| Ukendt | Samlever | Nielsen, privat ( * + ... ) | |||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Nielsen, Ellen | ||
| Nielsen, Esther | ||
| Nielsen, Karen | ||
| Nielsen, Marie |