Eriksen, Inger Marie
| Navn ved fødslen | Eriksen, Inger Marie |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 79 år, 25 dage |
Fortællende
Vester Vadskjær
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1861-11-01 | Lere, Svenstrup sogn, Aalborg Amt | ||
|
|
||||
| Død | 1940-11-26 | Vandværksvej 20, Hasseris, Aalborg | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Jensen, Erik | |||
| Moder | Jensen, Kirstine | |||
| Eriksen, Inger Marie | 1861-11-01 | 1940-11-26 |
Familier
Familie af Reese, Johann Ditlev Heinrich og Eriksen, Inger Marie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Mand | Reese, Johann Ditlev Heinrich ( * 1855-05-07 + 1929-11-05 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Reese, Karen Erika | 1888-07-08 | |
| Reese, Erik Laurits Heinrich | 1889-10-10 | |
| Reese, Heinrich August Emil | 1892-01-05 | |
| Reese, Jens Andreas Eriksen | 1893-04-19 | |
| Reese, Albert Bernhard Charles | 1898-08-02 | |
| Reese, Jenny Marie | 1894-06-28 | 1894-07-23 |
| Reese, Agnes Marie | 1895-09-17 | |
| Reese, Laurine Elvida | 1890-10-21 | 1897-04-29 |
| Reese, Ditlev Ejnar Ferdinand | 1900-05-18 | |
| Reese, Jens Aage Andreas | 1903-10-23 | |
| Reese, Carl Vilhelm Johan | 1904-10-30 |
Anetavle
-
Jensen, Erik
-
Jensen, Kirstine
- Eriksen, Inger Marie
-
Jensen, Kirstine