Comings, Sandra M.
| Navn ved fødslen | Comings, Sandra M. |
| Køn | kvinde |
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Comings, James Huntington | 1909-09-18 | 2000-02-08 | |
| Moder | Oldenborg, Doris May | 1914-11-09 | 2003-07-16 | |
| Bror | Comings, James Huntington | 1937-07-08 | 2001-07-22 | |
| Bror | Comings, Peter M. | |||
| Søster | Comings, Mary Jean | |||
| Comings, Sandra M. |
Familier
Familie af Hardell og Comings, Sandra M. |
||
| Ukendt | Samlever | Hardell ( * + ... ) |