Schack, Anna Cathrine Marie
| Navn ved fødslen | Schack, Anna Cathrine Marie |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 35 år, 10 måneder, 8 dage |
Fortællende
Beskæftigelse husbestyrerinde
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1902-04-24 | Alslev Sogn, Ribe Amt | ||
|
|
||||
| Død | 1938-03-00 | Usserød | Begravet Alslev | |
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Schack, Andreas | 1854-08-02 | 1939-12-20 | |
| Moder | Pedersen, Anne Marie | 1866-01-10 | 1951-06-24 | |
| Bror | Schack, Peder | 1887-07-04 | 1964-10-05 | |
| Bror | Schack, Hans Pedersen | 1890-07-16 | 1974-07-22 | |
| Bror | Schack, Laurids | 1892-06-12 | 1969-11-07 | |
| Bror | Schack, Axel | 1897-03-16 | ||
| Bror | Schack, Karl Christian Andreas | 1902-04-24 | ||
| Schack, Anna Cathrine Marie | 1902-04-24 | 1938-03-00 |
Anetavle
-
Schack, Andreas
-
Pedersen, Anne Marie
- Schack, Peder
- Schack, Hans Pedersen
- Schack, Laurids
- Schack, Axel
- Schack, Karl Christian Andreas
- Schack, Anna Cathrine Marie
-
Pedersen, Anne Marie