Pedersdatter, Ane Kirstine
| Navn ved fødslen | Pedersdatter, Ane Kirstine |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 60 år, 18 dage |
Fortællende
Død 18. Januar 1844 Skovfoged Rasmus Rasmussen Kudskes hustru i Sødringholm
FT-1834, Randers, Gjerlev, Sødring, Sødring By Skovfogedhus
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1784 | |||
|
|
||||
| Død | 1844-01-19 | Sødring Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Johansen, Peder | |||
| Moder | Hansdatter, Maren | 1754 | ||
| Pedersdatter, Ane Kirstine | 1784 | 1844-01-19 | ||
| Stedfader | Johansen, Peder | |||
| Moder | Hansdatter, Maren | 1754 | ||
| Pedersdatter, Ane Kirstine | 1784 | 1844-01-19 | ||
Familier
Familie af Rasmussen, Rasmus og Pedersdatter, Ane Kirstine |
||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Mand | Rasmussen, Rasmus ( * 1773 + 1864-07-23 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Rasmusdatter, Mathilde Sophie | 1810-05-22 | 1874-07-02 |
| Rasmusdatter, Karen | 1819-07-08 | |
| Rasmussen, Peder | 1821-12-23 | |
| Rasmusdatter, Louise Charlotte | 1824-02-05 | |
| Rasmusdatter, Dorthe Marie | 1814-01-18 | |
| Rasmusdatter, Erasmine Petrine | 1816-09-25 | |
| Rasmussen, Marcus Peter |