Hjelmeland, Steffen Olsson
| Navn ved fødslen | Hjelmeland, Steffen Olsson |
| Køn | mand |
| Alder ved død | ukendt |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1649 | Hjelmeland bnr. 1 og 2, Eid, Sogn og Fjordane, Norway | ||
|
|
||||
| Død | Eid, Sogn og Fjordane, Norway | |||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Hjelmeland, Ole Ivarson | |||
| Moder | Hjelmeland, Inger | |||
| Bror | Hjelmeland, Ivar Olsson | 1634 | 1698 | |
| Hjelmeland, Steffen Olsson | 1649 |
Familier
Familie af Hjelmeland, Steffen Olsson og Ivarson, Enka etter nevøen Ole |
||||||||||||||||||||
| Ukendt | Samlever | Ivarson, Enka etter nevøen Ole ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Hjelmeland, Ole Steffenson | 1685 | |
| Hjelmeland, Brithe Steffensdotter | 1692 | 1758 |
| Hjelmeland, Anders Steffenson | ca. 1695 | |
| Hjelmeland, Anne Steffensdotter | 1700 | 1777 |
| Hjelmeland, Marte Steffensdotter Hafsås |