Svendsen, Emma Olivia
| Navn ved fødslen | Svendsen, Emma Olivia |
| Køn | kvinde |
Familier
Familie af Thomsen, Bertel Scheel og Svendsen, Emma Olivia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Mand | Thomsen, Bertel Scheel ( * 1836-10-07 + 1900-05-11 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Thomsen, Anna Johane Bernteline | 1865 | |
| Thomsen, Martine Henriette | 1866 | |
| Thomsen, Hilda Nielsine | 1867-04-28 | |
| Thomsen, Marius Behrend Scheel | 1869-06-11 | 1927-10-14 |
| Thomsen, udøbt dreng Scheel | 1871-04-13 | 1871-04-13 |
| Thomsen, Sophie | 1872-04-07 | 1949-02-04 |
| Thomsen, Oluf Scheel | ||
| Thomsen, Agnes Elisabeth | 1874-06-24 | |
| Thomsen, Henning Scheel | 1876-08-22 | |
| Thomsen, Thomas | 1878-08-25 | 1940-10-23 |
| Thomsen, Olga Scheel |
Anetavle
-
- Svendsen, Emma Olivia